The Sacred CyberChurch operates as a peer-to-peer entity, with decisions made through member and fan voting. The final decision ultimately approved by Nobody, emphasizing a decentralized approach.
The Holy See
the nobody
the witness
Сongregation: BOOT / DSM
FAN | Stake,BOOT | Share,% | |
---|---|---|---|
1 | zlobabah | 5,000,000,000,002 | 44.69% |
2 | rockets | 1,199,500,078,015 | 10.72% |
3 | cyberhead | 1,145,000,000,000 | 10.23% |
4 | zlobobah | 950,000,000,000 | 8.49% |
5 | prophet | 453,765,153,071 | 4.06% |
6 | researcher | 300,923,707,890 | 2.69% |
7 | rodiki | 299,910,009,003 | 2.68% |
8 | deepfields | 260,874,041,857 | 2.33% |
9 | joy | 246,290,446,252 | 2.2% |
10 | founder | 199,940,006,002 | 1.79% |
11 | papamia | 150,000,000,000 | 1.34% |
12 | happylol | 141,088,780,711 | 1.26% |
13 | moonsussy69 | 113,872,886,945 | 1.02% |
14 | jooy | 102,817,496,231 | 0.92% |
15 | CyberChurch | 85,000,000,000 | 0.76% |
16 | solotrance | 50,482,870,102 | 0.45% |
17 | n/a | 35,778,525,388 | 0.32% |
18 | spacedawg | 32,384,356,120 | 0.29% |
19 | pampidap | 31,099,500,025 | 0.28% |
20 | n/a | 29,313,945,076 | 0.26% |
21 | dazski91 | 24,729,040,424 | 0.22% |
22 | digital-oppression | 22,395,165,398 | 0.2% |
23 | n/a | 20,508,400,949 | 0.18% |
24 | chistoperviy | 18,327,493,580 | 0.16% |
25 | moonhuman | 17,985,576,766 | 0.16% |
26 | holdmybody | 16,100,000,000 | 0.14% |
27 | papasvet | 12,996,100,390 | 0.12% |
28 | digital-willy | 11,951,740,443 | 0.11% |
29 | qwerty10010 | 10,419,947,011 | 0.09% |
30 | n/a | 10,117,575,619 | 0.09% |
31 | mattnumber | 9,218,881,480 | 0.08% |
32 | n/a | 8,962,346,945 | 0.08% |
33 | n/a | 8,936,074,562 | 0.08% |
34 | psycoach | 7,728,076,544 | 0.07% |
35 | reapah | 6,994,810,148 | 0.06% |
36 | spacecityzenksaker | 6,050,221,791 | 0.05% |
37 | mia | 5,430,000,000 | 0.05% |
38 | aquathello | 5,365,133,704 | 0.05% |
39 | n/a | 5,358,930,962 | 0.05% |
40 | n/a | 5,306,542,217 | 0.05% |
41 | n/a | 5,233,746,730 | 0.05% |
42 | macsk8n | 5,139,427,447 | 0.05% |
43 | n/a | 5,058,096,021 | 0.05% |
44 | n/a | 5,055,975,991 | 0.05% |
45 | n/a | 5,054,677,589 | 0.05% |
46 | n/a | 5,054,662,650 | 0.05% |
47 | n/a | 5,054,661,771 | 0.05% |
48 | n/a | 5,054,652,412 | 0.05% |
49 | n/a | 5,051,702,360 | 0.05% |
50 | hyper-cryptos | 4,999,999,999 | 0.04% |
51 | abcpension | 4,760,000,000 | 0.04% |
52 | bearlylaughable | 4,711,783,536 | 0.04% |
53 | n/a | 4,388,559,331 | 0.04% |
54 | ez2me8ntez4u | 4,097,000,000 | 0.04% |
55 | araqiel-kong | 3,023,540,000 | 0.03% |
56 | pyramid | 2,972,879,029 | 0.03% |
57 | chickenpie | 2,534,874,408 | 0.02% |
58 | n/a | 2,406,812,669 | 0.02% |
59 | fuck | 1,899,810,000 | 0.02% |
60 | n/a | 1,880,878,407 | 0.02% |
61 | cranko23 | 1,867,570,197 | 0.02% |
62 | deepfields | 1,569,557,082 | 0.01% |
63 | n/a | 1,556,540,524 | 0.01% |
64 | stephen | 1,500,000,000 | 0.01% |
65 | astro-cat | 1,499,700,015 | 0.01% |
66 | moodzi | 1,329,601,039 | 0.01% |
67 | moonresident1 | 1,263,530,133 | 0.01% |
68 | n/a | 1,200,413,822 | 0.01% |
69 | slushy81 | 1,180,025,141 | 0.01% |
70 | wizardthemid | 1,099,780,011 | 0.01% |
71 | mehrabkaveh | 1,000,000,001 | 0.01% |
72 | deadblackclover | 1,000,000,000 | 0.01% |
73 | mama | 999,991,999 | 0.01% |
74 | zeestrom | 999,700,030 | 0.01% |
75 | xandrej | 939,812,009 | 0.01% |
76 | doylebrinson | 926,154,619 | 0.01% |
77 | manonthemoon | 862,856,918 | 0.01% |
78 | mintwood | 837,897,188 | 0.01% |
79 | n/a | 715,838,709 | 0.01% |
80 | mikelitterus | 708,308,016 | 0.01% |
81 | n/a | 630,457,102 | 0.01% |
82 | malakaya | 629,700,615 | 0.01% |
83 | n/a | 595,503,888 | 0.01% |
84 | giuseppelarosa | 566,779,344 | 0.01% |
85 | venera | 549,835,016 | 0.0% |
86 | jfbernstein | 523,873,928 | 0.0% |
87 | n/a | 513,585,811 | 0.0% |
88 | n/a | 501,931,912 | 0.0% |
89 | soulgoodman | 500,010,000 | 0.0% |
90 | wargasm69 | 500,000,000 | 0.0% |
91 | n/a | 498,284,028 | 0.0% |
92 | marraskuu | 497,883,748 | 0.0% |
93 | n/a | 463,086,000 | 0.0% |
94 | rev69gogle | 457,135,219 | 0.0% |
95 | badger72 | 445,155,387 | 0.0% |
96 | amaracallo | 425,039,633 | 0.0% |
97 | n/a | 406,664,163 | 0.0% |
98 | n/a | 405,608,830 | 0.0% |
99 | n/a | 390,080,632 | 0.0% |
100 | nomoremoney | 379,410,932 | 0.0% |
101 | 1moxfuelme2u | 342,534,857 | 0.0% |
102 | dreamwdl2 | 306,082,343 | 0.0% |
103 | trust111 | 299,940,003 | 0.0% |
104 | cryptoborshch | 299,910,009 | 0.0% |
105 | n/a | 299,910,009 | 0.0% |
106 | castigaojetes | 283,093,351 | 0.0% |
107 | 21clicker21 | 282,799,994 | 0.0% |
108 | n/a | 270,022,367 | 0.0% |
109 | archangel777 | 269,740,579 | 0.0% |
110 | demstrike | 248,007,946 | 0.0% |
111 | babylat | 224,511,961 | 0.0% |
112 | johnb949 | 222,868,127 | 0.0% |
113 | inarussss | 222,560,885 | 0.0% |
114 | wishxy | 219,475,213 | 0.0% |
115 | n/a | 211,320,025 | 0.0% |
116 | n/a | 199,000,000 | 0.0% |
117 | n/a | 196,990,096 | 0.0% |
118 | jpx11111 | 193,936,561 | 0.0% |
119 | grandrapids | 169,987,542 | 0.0% |
120 | n/a | 159,560,008 | 0.0% |
121 | n/a | 154,553,624 | 0.0% |
122 | 5445367573463r | 149,955,004 | 0.0% |
123 | n/a | 149,126,212 | 0.0% |
124 | n/a | 138,484,038 | 0.0% |
125 | n/a | 133,466,512 | 0.0% |
126 | airstopper | 123,906,505 | 0.0% |
127 | jakonfire | 108,248,048 | 0.0% |
128 | alpri1989 | 100,579,881 | 0.0% |
129 | n/a | 100,102,172 | 0.0% |
130 | n/a | 88,882,220 | 0.0% |
131 | n/a | 84,052,580 | 0.0% |
132 | crypterus | 70,978,702 | 0.0% |
133 | n/a | 69,979,002 | 0.0% |
134 | n/a | 68,654,850 | 0.0% |
135 | n/a | 65,000,000 | 0.0% |
136 | n/a | 62,981,101 | 0.0% |
137 | n/a | 62,445,373 | 0.0% |
138 | huskan | 60,453,935 | 0.0% |
139 | joyshop | 55,828,822 | 0.0% |
140 | n/a | 54,989,000 | 0.0% |
141 | n/a | 51,430,450 | 0.0% |
142 | ecosystemlove | 50,000,000 | 0.0% |
143 | n/a | 48,512,857 | 0.0% |
144 | touchscreen420 | 45,101,964 | 0.0% |
145 | loro80 | 40,252,121 | 0.0% |
146 | kankoran | 40,224,311 | 0.0% |
147 | n/a | 38,827,116 | 0.0% |
148 | farmerl | 34,994,396 | 0.0% |
149 | wolfy | 34,989,501 | 0.0% |
150 | foxfoxfox | 34,986,500 | 0.0% |
151 | ontheway | 33,659,766 | 0.0% |
152 | stormtrooper | 31,992,100 | 0.0% |
153 | transmit | 27,918,307 | 0.0% |
154 | n/a | 26,392,080 | 0.0% |
155 | n/a | 25,992,200 | 0.0% |
156 | sunsetbat | 25,869,383 | 0.0% |
157 | beefsauce | 24,999,999 | 0.0% |
158 | n/a | 24,001,000 | 0.0% |
159 | n/a | 23,034,212 | 0.0% |
160 | nikniknik | 22,463,356 | 0.0% |
161 | n/a | 22,325,627 | 0.0% |
162 | nuancedworld | 21,125,929 | 0.0% |
163 | n/a | 20,536,546 | 0.0% |
164 | theregoesthefear | 19,994,000 | 0.0% |
165 | moondancer | 19,688,791 | 0.0% |
166 | n/a | 17,732,253 | 0.0% |
167 | n/a | 16,200,210 | 0.0% |
168 | phillipmora | 15,000,000 | 0.0% |
169 | n/a | 14,994,000 | 0.0% |
170 | n/a | 13,782,530 | 0.0% |
171 | fiatfalls | 13,495,950 | 0.0% |
172 | n/a | 10,398,158 | 0.0% |
173 | n/a | 9,236,199 | 0.0% |
174 | n/a | 8,717,992 | 0.0% |
175 | n/a | 8,369,156 | 0.0% |
176 | n/a | 7,273,025 | 0.0% |
177 | n/a | 6,323,462 | 0.0% |
178 | vladostas | 6,130,903 | 0.0% |
179 | einsdrei37 | 5,551,040 | 0.0% |
180 | n/a | 5,038,147 | 0.0% |
181 | n/a | 5,019,493 | 0.0% |
182 | bluespike | 4,998,500 | 0.0% |
183 | n/a | 4,995,049 | 0.0% |
184 | uncalled | 4,827,208 | 0.0% |
185 | n/a | 4,753,943 | 0.0% |
186 | n/a | 3,924,621 | 0.0% |
187 | humanist | 3,630,057 | 0.0% |
188 | mazw1010 | 3,010,534 | 0.0% |
189 | u154143 | 3,000,000 | 0.0% |
190 | cboarder | 2,998,801 | 0.0% |
191 | n/a | 2,825,600 | 0.0% |
192 | schnellreich | 2,750,000 | 0.0% |
193 | n/a | 2,615,143 | 0.0% |
194 | 6969696969 | 2,570,274 | 0.0% |
195 | thejanmax | 2,509,247 | 0.0% |
196 | crypto11 | 2,273,226 | 0.0% |
197 | smulak11 | 2,151,343 | 0.0% |
198 | igo777ab | 2,040,246 | 0.0% |
199 | avacomnet | 2,010,259 | 0.0% |
200 | n/a | 1,999,400 | 0.0% |
201 | bigdjoe | 1,944,126 | 0.0% |
202 | n/a | 1,743,048 | 0.0% |
203 | shawnpyfrom | 1,590,051 | 0.0% |
204 | bootmonster | 1,301,800 | 0.0% |
205 | revycrimson | 1,301,201 | 0.0% |
206 | ssstyopa | 1,273,699 | 0.0% |
207 | n/a | 1,223,309 | 0.0% |
208 | ed-cambridge | 1,101,411 | 0.0% |
209 | judas | 1,100,000 | 0.0% |
210 | n/a | 1,097,349 | 0.0% |
211 | cosmonaut | 999,700 | 0.0% |
212 | pedbad2022 | 950,848 | 0.0% |
213 | hubnet | 791,847 | 0.0% |
214 | n/a | 750,726 | 0.0% |
215 | btcdagra | 733,361 | 0.0% |
216 | n/a | 691,798 | 0.0% |
217 | thedoc61 | 684,268 | 0.0% |
218 | n/a | 666,092 | 0.0% |
219 | motyl1973 | 607,681 | 0.0% |
220 | ganezoon | 599,820 | 0.0% |
221 | n/a | 580,000 | 0.0% |
222 | n/a | 566,743 | 0.0% |
223 | selectah | 512,704 | 0.0% |
224 | n/a | 449,810 | 0.0% |
225 | marinheiro | 435,482 | 0.0% |
226 | n/a | 415,164 | 0.0% |
227 | n/a | 316,840 | 0.0% |
228 | someboysgotit | 303,878 | 0.0% |
229 | orionnova1 | 213,692 | 0.0% |
230 | mrwosmos | 201,351 | 0.0% |
231 | ambermage | 194,922 | 0.0% |
232 | novaboot | 140,905 | 0.0% |
233 | calinacio | 138,386 | 0.0% |
234 | bubahula | 129,182 | 0.0% |
235 | cosmosjunky | 117,964 | 0.0% |
236 | cschwa516 | 107,848 | 0.0% |
237 | usveteran | 101,505 | 0.0% |
238 | mikku1129 | 100,090 | 0.0% |
239 | ahzekahriman | 100,001 | 0.0% |
240 | ramin71far | 100,000 | 0.0% |
241 | hakunamatata | 100,000 | 0.0% |
242 | signoradellarte | 99,982 | 0.0% |
243 | chenyans | 99,980 | 0.0% |
244 | magnusthered | 99,971 | 0.0% |
245 | coastie585 | 99,960 | 0.0% |
246 | n/a | 99,919 | 0.0% |
247 | adaskeplr | 96,390 | 0.0% |
248 | n/a | 68,628 | 0.0% |
249 | zpupmoonrocks | 66,985 | 0.0% |
250 | shroompfette | 49,990 | 0.0% |
251 | indica-x | 42,729 | 0.0% |
252 | johnthebull | 36,015 | 0.0% |
253 | wpfcitizen | 29,988 | 0.0% |
254 | cryptoval | 24,722 | 0.0% |
255 | n/a | 18,053 | 0.0% |
256 | vetoeverything | 17,586 | 0.0% |
257 | notwheel | 4,998 | 0.0% |
258 | taniaborealis | 2,929 | 0.0% |
259 | nserious6 | 2,662 | 0.0% |
260 | greasemonkeyinc | 1,949 | 0.0% |
261 | n/a | 1,737 | 0.0% |
262 | adum1999 | 999 | 0.0% |
263 | narcopolo | 999 | 0.0% |
264 | paganasting | 998 | 0.0% |
265 | n/a | 103 | 0.0% |
266 | n/a | 98 | 0.0% |
267 | n/a | 7 | 0.0% |
268 | n/a | 2 | 0.0% |
269 | humanist | 1 | 0.0% |
270 | moonlight | 1 | 0.0% |
271 | Bots | 6,813,547,173,732 | (37.85)% |
TOTAL DELEGATED FUNDS: | 18,000,706,904,267 | 100% | |
Data source: docker exec -ti bostrom cyber query staking delegations-to bostromvaloper1uvkv59tsqqugezwq2gn2pytz8uzk2uy4h8wz6x |
Updated weekly